Antigota
Detalhes
| Diametro | Ø 45 – 50 mm |
|---|---|
| Tipo de cabo | Cabo de plástico |
Descrição
| Artigo | Descrição | MM | Unid. p/emb. |
|---|---|---|---|
| 04801 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Ø 45 mm | 180 | 10 |
| 04803 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Ø 45 mm | 220 | 10 |
| 04802 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Ø 45 mm | 250 | 10 |
| 06801 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Carga Ø 45 mm | 180 | 10 |
| 06803 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Carga Ø 45 mm | 220 | 10 |
| 06802 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Carga Ø 45 mm | 250 | 10 |
| 04820 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Ø 50 mm | 180 | 10 |
| 04822 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Ø 50 mm | 220 | 10 |
| 04821 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Ø 50 mm | 250 | 10 |
| 06820 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Carga Ø 50 mm | 180 | 10 |
| 06822 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Carga Ø 50 mm | 220 | 10 |
| 06821 | Pêlo Poliamida c/12 mm altura – TECTOS E PAREDES LISAS – Carga Ø 50 mm | 250 | 10 |






